Preposlať Konica Minolta Minolta bizhub 600
Konica Minolta Minolta bizhub 600
Výrobca:
Kategórie:
Galéria Konica Minolta Minolta bizhub 600
Fotografie tlačiarne Konica Minolta Minolta bizhub 600
Základné údaje Konica Minolta Minolta bizhub 600
Srovnání s jinými tlačiarne
V katalógu 2651 tlačiarne
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Konica Minolta Minolta bizhub 600 | ||
---|---|---|
Typ | Čiernobiele, Llaserové, Veľkoformátové | |
Hmotnosť | 222 | |
Rozmery (v x š x d) | 650 x 791 x 1140 | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | 2010-04-07 | |
Cena | - | |
Technické parametry tiskárny Konica Minolta Minolta bizhub 600 | ||
Rýchlosť tlače čiernobielo | 60 str/min | |
Oddelené náplne | Áno | |
Pamät RAM štandard | 512 MB | |
Štandard. výstup zásobník | - | |
Tankový systém | - | |
Počet farieb | 1 | |
Rozlíšenie farebné | - | |
Štandard. vstup zásobník. | 1500 | |
Typ Duplexe | - | |
Formát | A3+, A4, A5, | |
Rýchlosť tlače farebne | - | |
Počet tlačových hláv | 1 | |
Záťaž | - | |
Rozlíšenie čiernobiele | 2400 x 600 | |
Duplex | Áno | |
Pamäť RAM max | až 40 GB | |
Podporované standardy a technologie Konica Minolta Minolta bizhub 600 | ||
Tlačové jazyky | - | |
Operačné systémy a software | Windows 98/NT4.0/2000/ME/XP/2003 server, Mac OS 9.x a vyšší | |
Tlačové jazyky | PCL5e/6, PostScript 3 | |
Rozhranie | paralelný port, USB 2.0 | |
Operačné systémy a software | - | |
Vlastnosti scanneru Konica Minolta Minolta bizhub 600 | ||
Scanner - bitová hloubka | - | |
Scanner - digitálne rozlíšenie | - | |
Scanner - optické rozlíšenie | 600 x 600 | |
Scanner - formát | A4 | |
Vlastnosti kopírky Konica Minolta Minolta bizhub 600 | ||
Kopírka - opakované kopírovanie | 999 | |
Kopírka - formát | A6-A3 | |
Kopírka - rozlíšenie B | - | |
Kopírka - rýchlosť B | - | |
Kopírka - rozlíšenie ČB | 600 x 600 | |
Kopírka - rýchlosť ČB | 60 str/min | |
Vlastnosti faxu Konica Minolta Minolta bizhub 600 | ||
Fax - pamäť | - | |
Fax - rozlíšenie B | - | |
Fax - rozlíšenie ČB | 600 x 600 | |
Fax - modem | Áno | |
Fax - formát | A4 | |
Fax - vytáčanie | Nie |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Konica Minolta Minolta bizhub 600
Hodnotenie Konica Minolta Minolta bizhub 600
Hodnotenie tlačiarní Konica Minolta Minolta bizhub 600
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Diskusia Konica Minolta Minolta bizhub 600
Diskusia ku Minolta bizhub 600
počet príspevkov: 0
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!