Preposlať Konica Minolta Minolta Magicolor MC5450
Konica Minolta Minolta Magicolor MC5450
Galéria Konica Minolta Minolta Magicolor MC5450
Fotografie tlačiarne Konica Minolta Minolta Magicolor MC5450
Základné údaje Konica Minolta Minolta Magicolor MC5450
Srovnání s jinými tlačiarne
V katalógu 2552 tlačiarne
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Konica Minolta Minolta Magicolor MC5450 | ||
---|---|---|
Uvedenie na trh | 2010-04-07 | |
Typ | Farebné, Llaserové | |
Hmotnosť | 37,00 | |
Rozmery (v x š x d) | 420 x 520 x 420 | |
Dátum výroby | - | |
Cena | - | |
Technické parametry tiskárny Konica Minolta Minolta Magicolor MC5450 | ||
Rozlíšenie čiernobiele | - | |
Duplex | Nie | |
Pamäť RAM max | 1GB | |
Rýchlosť tlače čiernobielo | 25 str/min | |
Oddelené náplne | Áno | |
Pamät RAM štandard | 256 MB | |
Štandard. výstup zásobník | - | |
Tankový systém | - | |
Počet farieb | 4 | |
Rozlíšenie farebné | 600 x 600 | |
Štandard. vstup zásobník. | 600 | |
Typ Duplexe | - | |
Formát | A4 | |
Rýchlosť tlače farebne | 25 str/min | |
Počet tlačových hláv | - | |
Záťaž | 60000 | |
Podporované standardy a technologie Konica Minolta Minolta Magicolor MC5450 | ||
Operačné systémy a software | - | |
Tlačové jazyky | - | |
Operačné systémy a software | Windows®: server 2003 / XP (Home/Pro) / 2000 / NT 4.0 / ME / 98SE, Macintosh®: OS9, OS X (10.2 or hi | |
Tlačové jazyky | PostScript 3, PCL ® 5e/c/6, PDF 1.4 příkazová úroveň (vyžaduje pevný disk), JPEG/TIFF Direct Print | |
Rozhranie | paralelný port, LAN, USB 2.0 | |
Vlastnosti scanneru Konica Minolta Minolta Magicolor MC5450 | ||
Scanner - formát | - | |
Scanner - bitová hloubka | - | |
Scanner - digitálne rozlíšenie | - | |
Scanner - optické rozlíšenie | - | |
Vlastnosti kopírky Konica Minolta Minolta Magicolor MC5450 | ||
Kopírka - rýchlosť ČB | - | |
Kopírka - opakované kopírovanie | - | |
Kopírka - formát | - | |
Kopírka - rozlíšenie B | - | |
Kopírka - rýchlosť B | - | |
Kopírka - rozlíšenie ČB | - | |
Vlastnosti faxu Konica Minolta Minolta Magicolor MC5450 | ||
Fax - vytáčanie | Nie | |
Fax - pamäť | - | |
Fax - rozlíšenie B | - | |
Fax - rozlíšenie ČB | - | |
Fax - modem | Nie | |
Fax - formát | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Konica Minolta Minolta Magicolor MC5450
Hodnotenie Konica Minolta Minolta Magicolor MC5450
Hodnotenie tlačiarní Konica Minolta Minolta Magicolor MC5450
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Diskusia Konica Minolta Minolta Magicolor MC5450
Diskusia ku Minolta Magicolor MC5450
počet príspevkov: 0
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!